攀枝花市主副食品价格监测表(2024年4月18日数据)
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2024-05-31 来源:攀枝花市发展改革委 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市主副食品价格监测表(2024年4月18日数据) | ||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.06 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.92 |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 85.98 |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 76.78 |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 12.68 |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.48 |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.94 |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.25 |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.14 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.36 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.64 |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.06 |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.98 |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.23 |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 1.96 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 |